Atendimentos Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal
| EDIÇÃO | DATA | NÚMERO DE ATENDIMENTOS |
| 1ª Edição – Maio Verde | 02/05/2023 | 500 atendimentos |
| 2ª Edição | 05/06/2023 | 500 atendimentos |
| 3ª Edição | 03/07/2023 | 520 atendimentos |
| 4ª Edição – Aniversário Da Lei Maria Da Penha | 07/08/2023 | 610 atendimentos |
| 5ª Edição | 04/09/2023 | 656 atendimentos |
| 6ª Edição – Início Da Campanha Outubro Rosa De 2023) | 02/10/2023 | 780 atendimentos |
| 7ª Edição | 06/11/2023 | 368 atendimentos |
| 8ª Edição | 04/12/2023 | 600 atendimentos |
| 9ª Edição | 05/02/2024 | 995 atendimentos |
| 10ª Edição – Especial Dia Internacional da Mulher | 08/03/2024 | 2.000 atendimentos |
| 11ª Edição | 01/04/2024 | 2.832 atendimentos |
| 12ª Edição – Especial De 1 Ano | 06/05/2024 | 3.900 atendimentos |
| 13ª Edição | 03/06/2024 | 3.057 atendimentos |
| 14ª Edição | 01/07/2024 | 3.098 atendimentos |
| 15ª Edição | 05/08/2024 | 2.000 atendimentos |
| 16ª Edição | 02/09/2024 | 1.700 atendimentos |
| 17ª Edição | 07/10/2024 | 2.100 atendimentos |
| 18ª Edição | 04/11/2024 | 2.316 atendimentos |
| 19ª Edição | 02/12/2024 | 2.551 atendimentos |
| 20ª Edição | 03/02/2025 | 2.448 atendimentos |
| 21ª Edição | 10/03/2025 | 2.259 atendimentos |
| Total: | 35.790 atendimentos em 21 edições. | |
